# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি-৩ প্রকল্প ২০২০ - ২০২১ | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ১নং হতে ৯নং ওয়াড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
২ | গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১% প্রকল্প ২০২০ - ২০২১ | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ১নং হতে ৯নং ওয়াড | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিখা | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি | ০১-০২-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৯ | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (1-9) | এলজিএসপি | 11,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | ১% প্রকল্প | ০৮-০২-২০১৭ | ২৯-১০-২০২০ | 1-9 | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (1-9) | কাবিটা | 1,58,129.15/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এলজিইডি | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | এলজিইডি | |||||
৮ | টি.আর | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | টিআর | |||||
৯ | জি.আর | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | জি.আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস