# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-3 Project 2020-2021 | 01-07-2020 | 30-06-2021 | ১ হতে ৯নং ওয়াড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
2 | 1% Project 23-24 | 01-07-2023 | 30-06-2024 | ১ হতে ৯নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
3 | এলজিইডি | 01-06-2017 | 30-07-2018 | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | lged | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিখা | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | এলজিএসপি | 01-02-2018 | 31-12-2019 | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (1-9) | lgsp | 11,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (1-9) | kabita | 1,58,129.15/= | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | টি.আর | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | tr | |||||
8 | জি.আর | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড (১-৯) | gr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS